Ferien | Beginn | Ende |
Weihnachtsferien | ||
Pfingstferien | ||
Sommerferien | ||
Weihnachtsferien |
Zusätzliche Schließtage:
Kinderfestmontag,
Putztag,
Pädagogischertag,
Für ein Kind aus einer Familie...
ohne Geschwisterkind | 167,00 € |
mit einem Geschwisterkind unter 18 Jahren | 126,00 € |
mit zwei Geschwisterkindern unter 18 Jahren | 85,00 € |
mit drei Geschwisterkindern unter 18 Jahren | 34,00 € |
wir empfehlen Ihnen den Erwerb einer FF-Karte der Stadt Isny, diese berücksichtig 30,00€ monatlich.
Bruttojahreseinkommen | Betreuungstage | Für ein Kind aus einer Familie ohne Geschwisterkinder unter 18 Jahren | Für ein Kind aus einer Familie mit einem Geschwisterkinder unter 18 Jahren | Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Geschwisterkinder unter 18 Jahren | Für ein Kind aus einer Familie mit drei oder mehr Geschwisterkinder unter 18 Jahren |
bis 40.000 Euro | 5- Tage 3- Tage | 310,00 Euro 234,00 Euro | 233,00 Euro 176,00 Euro | 155,00 Euro 118,00 Euro | 63,00 Euro 48,00 Euro |
bis 75.000 Euro | 5- Tage 3- Tage | 376,00 Euro 283,00 Euro | 282,00 Euro 213,00 Euro | 189,00 Euro 143,00 Euro | 75,00 Euro 58,00 Euro |
über 75.000 Euro | 5- Tage 3- Tage | 495,00 Euro 374,00 Euro | 371,00 Euro 282,00 Euro | 248,00 Euro 187,00 Euro | 99,00 Euro 76,00 Euro |
Die Anmeldung für unsere Krippe erfolgt ausschließlich online über die Homepage der Stadt Isny:
So funktioniert es:
www.isny.de/zentralevormerkung
Die Anmeldung für unsere Krippe erfolgt ausschließlich online über die Homepage der Stadt Isny:
So funktioniert es:
www.isny.de/zentralevormerkung